
※足場組立・高圧洗浄・下塗り・中塗り・上塗り・軒天・雨樋塗装込み。
外壁塗装
| シリコン塗料 | 耐久年数 8年~12年 |
| 30坪 | ¥550,000~ |
| 35坪 | ¥620,000~ |
| 40坪 | ¥660,000~ |
表示価格は参考価格です。劣化の具合によって変動します
屋根塗装
| シリコン塗料 | 耐久年数 8年~12年 |
| 30坪 | ¥100,000~ |
| 35坪 | ¥120,000~ |
| 40坪 | ¥140,000~ |
表示価格は参考価格です。劣化の具合によって変動します
外壁塗装
| フッ素塗料 | 耐久年数 15年~20年 |
| 30坪 | ¥680,000~ |
| 35坪 | ¥750,000~ |
| 40坪 | ¥850,000~ |
表示価格は参考価格です。劣化の具合によって変動します
屋根塗装
| フッ素塗料 | 耐久年数 15年~20年 |
| 30坪 | ¥180,000~ |
| 35坪 | ¥210,000~ |
| 40坪 | ¥240,000~ |
表示価格は参考価格です。劣化の具合によって変動します
外壁塗装
| 無機塗料 | 耐久年数 20年~ |
| 30坪 | ¥750,000~ |
| 35坪 | ¥830,000~ |
| 40坪 | ¥9400,000~ |
表示価格は参考価格です。劣化の具合によって変動します
屋根塗装
| 無機塗料 | 耐久年数 20年~ |
| 30坪 | ¥230,000~ |
| 35坪 | ¥270,000~ |
| 40坪 | ¥310,000~ |
表示価格は参考価格です。劣化の具合によって変動します
| シリコン塗料 | 耐久年数 8年~12年 |
| 30坪 | ¥540,000~ |
| 35坪 | ¥620,000~ |
| 40坪 | ¥690,000~ |
表示価格は参考価格です。劣化の具合によって変動します
| フッ素塗料 | 耐久年数 10年~14年 |
| 30坪 | ¥680,000~ |
| 35坪 | ¥750,000~ |
| 40坪 | ¥850,000~ |
表示価格は参考価格です。劣化の具合によって変動します
| 無機塗料 | 耐久年数 18年~ |
| 30坪 | ¥800,000~ |
| 40坪 | ¥900,000~ |
| 50坪 | ¥980,000~ |
表示価格は参考価格です。劣化の具合によって変動します

<
| 工事名 | 面積 | 耐久年数 | 単価 |
| ウレタン防水 | 30坪あたり | 10年 | ¥50,000~¥80,000 |
| FRP防水 | 30坪あたり | 12年 | ¥65,000~¥95,000 |
| 塩ビシート防水 | 30坪あたり | 15年 | ¥100,000~¥150,000 |
| ウレタン塗膜防水通気緩衝工法 | 30坪あたり | 15年 | ㎡¥12000~ |
戸建て住宅の一般的な大きさを想定しています。
良い塗装業者とは?

リペイント匠では2回目に外壁塗装をするお客様に選ばれることが多いです。
その理由は1回目で失敗している方が多いからです。
一級塗装技能士がいる店やカッコイイ見積書や提案書、ハイスペックな塗料、ブランド力
こんなもので業者選びしても良い塗装工事をするとは限りません。
結局は「会社がお客様へ向き合う姿勢が塗装の良し悪しを決める」のです。
このホームページを見てくださっている方が外壁塗装でお役に立ててくだされば幸いです。



















































